Výrobky z vlnitej lepenky patria k najrozšírenejším obalom pri balení priemyselných produktov. Ponúkame výrobu štandardných obalov podľa katalógu FEFCO alebo špeciálnych obalov, tvarových výsekov bez potlače alebo s potlačou.
Neoddeliteľnou súčasťou našich služieb je aj optimalizácia existujúceho balenia a obalov, ako aj vývoj nových obalov.
Popis produktu
Fefco definuje vlnitú lepenku v troch triedach - dvojvrstvovú, trojvrstvovú a päťvrstvovú. Jednotlivé kvality v dvojvrstvovej lepenke sú definované pevnosťou v prietlaku a pevnosťou v prieraze. Pri troch a päťvrstvových lepeniekoch je potom pevnosť v prieraze nahradená hranovou pevnosťou.
Počet vrstiev | Trieda | Pevnosť v prietlaku [kPa] |
Pevnosť v prieraze [J] |
Hranová pevnosť [kN/m] |
---|---|---|---|---|
dvojvrstvová | 11 | 500 | 2,5 | |
12 | 700 | 3,0 | ||
13 | 900 | 3,5 | ||
14 | 1200 | 4,0 | ||
15 | 1500 | 5,0 | ||
16 | 2000 | 6,5 | ||
trojvrstvová | 21 | 400 | 2,5 | |
22 | 600 | 3,0 | ||
23 | 800 | 4,0 | ||
24 | 1000 | 5,0 | ||
25 | 1300 | 6,0 | ||
26 | 1800 | 7,0 | ||
päťvrstvová | 31 | 800 | 6,0 | |
32 | 1100 | 6,5 | ||
33 | 1400 | 7,5 | ||
34 | 1800 | 9,0 | ||
35 | 2400 | 12,0 | ||
36 | 2600 | 15,0 | ||
37 | 2800 | 18,0 |
Triedenie podľa normy DIN 55468.
Počet vĺn | Trieda | Pevnosť v prietlaku [kPa] |
Pevnosť v prieraze [J] |
Hranová pevnosť [kN/m] |
účel použitia |
---|---|---|---|---|---|
jedna vlna |
1.01 | 2,5 (2,25) | 3,5 | skladovanie | |
1.02 | 3,0 (2,70) | 4,0 | |||
1.03 | 3,5 (3,15) | 4,5 | |||
1.04 | 4,0 (3,60) | 5,5 | |||
1.05 | 4,5 (3,24) | 6,0 | |||
1.10 | 600 | 3,0 (2,70) | 3,5 | skladovanie transport |
|
1.20 | 850 | 3,5 (3,15) | 4,0 | ||
1.30 | 1100 | 4,0 (3,60) | 4,5 | ||
1.40 | 1350 | 4,5 (3,24) | 5,5 | ||
1.50 | 1600 | 5,0 (4,50 | 6,5 | ||
viac vĺn | 2.02 | 5,5 (4,95) | 6,5 | skladovanie | |
2.03 | 6,0 (5,40) | 7,0 | |||
2.04 | 6,5 (5,85) | 7,5 | |||
2.05 | 7,0 (6,30) | 8,5 | |||
2.06 | 7,5 (6,75) | 9,0 | |||
2.20 | 850 | 6,0 (5,40) | 6,5 | skladovanie transport |
|
2.30 | 1100 | 6,5 (5,85) | 7,0 | ||
2.40 | 1350 | 7,5 (6,75) | 8,0 | ||
2.50 | 1600 | 8,5 (7,65) | 8,0 | ||
2.60 | 1900 | 9,5 (8,55) | 9,0 | ||
2.70 | 2200 | 10,5 (9,45) | 9,5 | ||
2.90 | 15,0 (13,50) | 14,0 | ťažká lepenka skladovanie transport |
||
2.91 | 18,0 (16,20) | 16,0 | |||
2.92 | 22,0 (19,80) | 18,0 | |||
2.95 | 27,0 (24,30) | 21,0 | |||
2.96 | 30,0 (27,00) | 24,0 |
Popis produktu
Popis produktu
Popis produktu
Popis produktu